MDO3012 | MDO3014 | MDO3022 | MDO3024 | MDO3032 | MDO3034 | |
---|---|---|---|---|---|---|
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道帶寬 | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 350 MHz |
上升時(shí)間 (10 mV/格設(shè)置,50Ω 輸入終端) |
4 ns | 4 ns | 2 ns | 2 ns | 1.14 ns | 1.14 ns |
采樣率(1 個(gè)通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s |
采樣率(2 個(gè)通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s |
采樣率(4 個(gè)通道) | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s |
記錄長度(1 個(gè)通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長度(2 個(gè)通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長度(4 個(gè)通道) | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M |
帶有 MDO3MSO 選件的數(shù)字通道 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
帶有 MDO3AFG 選件的任意函數(shù)發(fā)生器輸出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀的標(biāo)準(zhǔn)頻率范圍 | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 350 MHz | 9 kHz - 350 MHz |
帶有 MDO3SA 選件的頻譜分析儀的可選頻率范圍 | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz |
MDO3052 | MDO3054 | MDO3102 | MDO3104 | |
---|---|---|---|---|
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道帶寬 | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz |
上升時(shí)間 (10 mV/格設(shè)置,50Ω 輸入終端) |
800 ps | 800 ps | 400 ps | 400 ps |
采樣率(1 個(gè)通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采樣率(2 個(gè)通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采樣率(4 個(gè)通道) | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s |
記錄長度(1 個(gè)通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長度(2 個(gè)通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長度(4 個(gè)通道) | - | 10 M | - | 10 M |
帶有 MDO3MSO 選件的數(shù)字通道 | 16 | 16 | 16 | 16 |
帶有 MDO3AFG 選件的任意函數(shù)發(fā)生器輸出 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀通道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀的標(biāo)準(zhǔn)頻率范圍 | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz |
帶有 MDO3SA 選件的頻譜分析儀的可選頻率范圍 | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz |
1.儀器選件 | |
MDO3AFG | 任意波形/函數(shù)發(fā)生器,可發(fā)生 13 種預(yù)定義波形和任意波形 |
MDO3MSO | 增加 16 個(gè)數(shù)字通道;隨附 P6316 數(shù)字探頭和附件 |
MDO3SA | 將頻譜分析儀輸入頻率范圍提高到 9 kHz - 3 GHz,捕獲帶寬達(dá) 3 GHz |
MDO3SEC | 增強(qiáng)的**選項(xiàng);密碼控制端口和固件更新 |
2.應(yīng)用模塊和附件 | |
MDO3AERO | 航天串行觸發(fā)和分析模塊 |
MDO3AUDIO | 音頻串行觸發(fā)和分析模塊 |
MDO3AUTO | 汽車串行觸發(fā)和分析模塊 |
MDO3COMP | 計(jì)算機(jī)串行觸發(fā)和分析模塊 |
MDO3EMBD | 嵌入式串行觸發(fā)和分析模塊 |
MDO3FLEX | FlexRay串行觸發(fā)和分析模塊 |
MDO3USB | USB串行觸發(fā)和分析模塊 |
MDO3PWR | 功率分析應(yīng)用模塊 |
MDO3LMT | 極限和模塊測試與應(yīng)用模塊 |
泰克示波器MDO3052山東代理
泰克示波器MDO3052山東代理
泰克示波器MDO3052山東代理
泰克示波器MDO3052山東代理
泰克示波器MDO3052山東代理