一氧化碳?xì)怏w探測器
一氧化碳?xì)怏w探測器
一氧化碳?xì)怏w探測器
一氧化碳?xì)怏w探測器
一氧化碳?xì)怏w探測器
氣體探測器 | ||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||
檢 測 原 理:電化學(xué)式、催化燃燒式 | ||||
輸 出 信 號:[B]4–20mA/[C]RS–485/[M]MODBUS/[L]開關(guān)量II級/[J]安監(jiān) | ||||
防 爆 等 級:EXd II CT6 | ||||
檢 測 氣 體:可燃、CO、H2S、NH3、CI2等 | ||||
報 警 方 式:聲光報警 | ||||
響 應(yīng) 時 間:≤30s | ||||
工 作 溫 度:﹣40℃~70℃ | ||||
環(huán) 境 濕 度:≤93%RH | ||||
工 作 電 壓:DC 24V | ||||
功 | 耗:≤3W | |||
傳 輸 距 離:≤2000m | ||||
尺 | 寸:140x140x120mm | |||
重 | 量:1kg | |||
特 點(diǎn) | ||||
先進(jìn)的電子技術(shù)、工作穩(wěn)定性可靠。 | ||||
UC-KT-2021說明書下載 | 通用性強(qiáng)。 | |||
采用進(jìn)口電化學(xué)式傳感器,精度高、穩(wěn)定性好。 | ||||
抗中毒性能好、抗干擾能力強(qiáng)。 | ||||
低功耗、小體積。 | ||||
工作電壓范圍寬。 |